Andalucía: Apertura de plazo para solicitudes del concurso-oposición de Estabilización Maestros y EEMM 2024

Hace 10 meses 458

La distribución de plazas por cuerpos, especialidades y turnos en este procedimiento selectivo es la que se detalla a continuación:

590-CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA‍ ESPECIALIDAD Total plazas Turno general Turno reserva discapacidad
GRIEGO (002) 7 6 1
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (004) 121 109 12
MATEMÁTICAS (006) 148 133 15
FÍSICA Y QUÍMICA (007) 24 22 2
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (008) 30 27 3
INGLÉS (011) 76 68 8
ALEMÁN (012) 4 4 0
MÚSICA (016) 9 8 1
EDUCACIÓN FÍSICA ( 017) 10 9 1
TECNOLOGÍA (019) 45 40 5
ECONOMÍA (061) 27 24 3
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (101) 29 26 3
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN (104) 4 4 0
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL (110) 36 32 4
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS (113) 17 15 2
PROCESOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS (117) 6 5 1
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN (119) 4 4 0
SISTEMAS ELECTRÓNICOS (124) 5 4 1
OPERACIONES DE PROCESOS (215) 4 4 0
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA (216) 7 6 1
PROCESOS COMERCIALES (221) 18 16 2
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICOS (227) 21 19 2
EQUIPOS ELECTRÓNICOS (231) 8 7 1
Total 660 592 68
594-CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS ESPECIALIDAD Total plazas Turno general Turno reserva discapacidad ESPECIALIDAD Total plazas Turno general Turno reserva discapacidad
DRAMATURGIA Y ESCRITURA DRAMÁTICA (118) 2 2 0
INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DEL TEXTO (124) 2 2 0
CLARINETE (404) 9 8 1
ORQUESTA (421) 5 4 1
PERCUSIÓN (422) 4 4 0
PIANO (423) 11 10 1
SAXOFÓN (424) 2 2 0
TROMPETA (428) 5 4 1
VIOLA (431) 7 6 1
VIOLONCELLO (434) 5 4 1
DANZA ESPAÑOLA (435) 10 9 1
DANZA CLÁSICA (436) 13 12 1
DANZA CONTEMPORÁNEA (437) 5 4 1
LENGUAJE MUSICAL (460) 15 13 2
Total 95 84 11
595-CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO ESPECIALIDAD Total plazas Turno general Turno reserva discapacidad
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN (523) 4 4 0
Total 4 4 0
596-CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO ESPECIALIDAD Total plazas Turno general Turno reserva discapacidad
EBANISTERÍA ARTÍSTICA (605) 2 2 0
TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN (617) 2 2 0
Total 4 4 0
597-CUERPO DE MAESTROS ESPECIALIDAD Total plazas Turno general Turno reserva discapacidad
EDUCACIÓN INFANTIL (031) 245 220 25
LENGUA EXTRANJERA INGLÉS (032) 219 197 22
LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS (033) 97 87 10
EDUCACIÓN FÍSICA (034) 335 301 34
MÚSICA (035) 6 5 1
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (036) 233 210 23
AUDICIÓN Y LENGUAJE (037) 90 81 9
EDUCACIÓN PRIMARIA (038) 805 724 81
Total 2030 1825 205
598-CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIDAD Total plazas Turno general Turno reserva discapacidad
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (004) 9 8 1
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS (005) 17 15 2
PATRONAJE Y CONFECCIÓN ( 006) 5 4 1
PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS (008) 2 2 0
Total 33 29 4

https://educacion.fespugtclm.es/storage/estabilizacion24mini.jpghttps://educacion.fespugtclm.es/storage/estabilizacion24mini-150x150.jpg2024-01-05T11:04:11+01:00UGT EnseñanzaCastilla y LeónEstabilizaciónOPOSICIONESOposiciones Maestr@s 2024Oposiciones todas CCAA [histórico]SlideÚLTIMAS NOTICIASEn el BOJA de hoy, día 5 de enero, se ha publicado la Resolución de 19 de diciembre de 2023, de Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes en el procedimiento selectivo convocado por...Sector Enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla-La Macha

Leer artículo completo